用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

深圳进口模具钢1月10日市场报价

来源:Internet 时间:2008-1-11 8:20:29

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
模具钢 155-410*1000*L 1.2735 德国 34000 -  
模具钢 435-750*1200-1500*L 1.2738 德国 28000 -  
模具钢 255-800*1100-1500*L 1.7225 德国 20800 -  
模具钢 205-410*1000*L 1.2316 德国 38000 -  
模具钢 155-410*1000*L 1.2344 德国 45000 -  
模具钢 100-300*1500 2316 乌克兰 33000 -  
模具钢 155-410*650*800 1.2083 乌克兰 29500 -  
模具钢 200-400*1400-1500*L 718 巴西 27000 -  
模具钢 200-400*1400-1500*L 718 巴西 27000 -  
 

国际模具热处理技术发展现状及趋势分析<<上一条 下一条>>上海进口模具钢1月10日市场报价