国际模具网品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3620 40 90 110
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3620 40 90 110
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3650 50 100 110
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3650 60 110 120
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3650 50 100 110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3600 0 10 10 10mm:3630
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3580 40 80 80
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3580 90 130 130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3580 110 130 130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3530 30 80 90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3510 60 140 210 22、25:3510
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3470 70 120 170 22、25:3510
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3470 60 120 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3480 60 110 170 22、25:3510
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3470 60 110 160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3470 70 120 170 22、25:3510
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3470 70 120 170 22、25:3510
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3810 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3770 20 20 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3770 10 10 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3750 100 100 240 25mm:3720
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3700 100 100 210 22:3700;25:3750
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3760 10 30 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3620 40 90 180 18:3670;25:3720
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3620 40 90 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3720 20 70 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3670 0 20 60
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 0 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4700 0 -150 -150
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4650 0 -200 -200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 0 -50 -50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4600 0 -50 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4250 0 -30 -30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4000 0 -180 -180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3980 0 -70 -70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4000 0 -150 -150
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 50 100 40
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 50 100 40
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 40 90 40
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 40 70 40
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4650 -30 -30 -280
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4600 -50 -50 -300
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4550 -30 -30 -250
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4550 -50 -50 -230
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4550 -50 -50 -250
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4550 -50 -50 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4470 0 0 -230
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4560 0 -70 -300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4560 0 -40 -240
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 160
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4680 -50 -50 -220
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4730 -20 -20 -200
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4660 -20 -20 -240
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4650 -30 -30 -230
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 170
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6030 0 0 250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4660 -40 -40 -240
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4650 -30 -30 -250
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3700 0 150 150
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3700 0 150 150
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3720 0 160 160
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3720 0 160 160
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3550 100 100 100
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3550 100 100 100
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3550 100 100 100
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3550 100 100 100
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3550 100 100 100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3580 0 -270 -270
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3580 0 -270 -270
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3720 0 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3780 0 -90 -90
普中板 6mm Q235 新钢 5150 0 970 970
普中板 8mm Q235 新钢 4850 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4580 0 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 4130 0 -50 -50
普中板 14-20mm Q235 新钢 4250 0 0 110
普中板 8mm Q345 营口 4900 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 4580 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 4250 0 0 110
普中板 10mm Q235 马钢 4560 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 4200 0 80 130
普中板 14-20mm Q235 春冶 4120 0 50 110
低合金板 6mm Q345 新钢 5250 0 -110 -110
低合金板 8mm Q345 新钢 4970 0 -230 -230
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
低合金板 10mm Q345 新钢 4850 0 0 -50
低合金板 12mm Q345 新钢 4550 20 20 20
低合金板 14-20mm Q345 营口 4550 0 60 60
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4500 50 50 50
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5240 60 60 60
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5140 100 100 100
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4900 130 130 130
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5240 60 60 60
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5100 60 60 60
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4850 80 80 80
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5360 40 40 40
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5140 40 40 40
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4900 80 80 80
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4900 80 80 80
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5000 70 70 70
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 -380
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5330 0 0 -470
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4800 0 0 -420
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4900 0 0 -350
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4910 0 0 -390
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4970 0 0 -330
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 0 0 -500
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4830 0 0 -370
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 0 70
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7570 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7570 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6480 0 0 -270
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6350 0 0 -150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6500 0 0 -550
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3650 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3580 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 3650 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3600 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3600 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 3900 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4030 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4080 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3950 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3980 0 0 0
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 5380 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 5360 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 0 0 0
国际模具网