摘要:阐述内锥面刃磨麻花钻原理及在工具磨床上进行磨削工艺试验的方法和机床的调整。通过磨削工艺试验,刃磨出合格的麻花钻,并分析和研究试验中存在的砂轮不锋利、磨削效率低、钻头发热大、易烧伤等问题。
![]() 图1 内锥面刃磨原理 |
| 钻头直径d0 (mm) |
优化刃磨参数 | 标准麻花钻要求的角度 | ||||||
| d | q | A | e | b | 外缘后角a | 横刃斜角y | 顶角2F | |
| F5 | 29° | 30° | 8 | 1 | 16° | 11°~14° | 50°~55° | 118° |
| F10 | 12.5 | 2.1 | 13° | 11°~14° | ||||
| F15 | 16 | 2.4 | 10° | 9°~12° | ||||
| F20 | 22.2 | 3.2 | 11° | 9°~12° | ||||
![]() 图2 机床调整原理 |
![]() 图3 钻头与砂轮的尺寸关系 |
| 钻头直径 mm |
测量后角a | 理论计算 后角a |
横刃斜角y | 顶角2F | 切削刃对工作部分轴 线的斜向跳动 mm |
|||
| a1 | a2 | 测量值 | 计算值 | 测量值 | 计算值 | |||
| F5.8 | 12°13' | 12°25' | 13°55' | 53°20' | 53°08' | 117°31' | 117°36' | 0.05 |
| F6.8 | 12°57' | 13°04' | 13°51' | 53°10' | 53°02' | 117°42' | 117°30' | 0.05 |
| F7.9 | 13°11' | 13°20' | 13°52' | 52°17' | 53°17' | 117°30' | 117°21' | 0.10 |
| F10.5 | 12°44' | 12°40' | 13°55' | 51°04' | 50°07' | 117°40' | 117°50' | 0.09 |
| F19 | 11°37' | 11°25' | 13°51' | 53°26' | 53°32' | 118°19' | 117°20' | 0.14 |
| 钻头直径0 mm |
砂轮转速n r/min |
砂轮口径DB mm |
切削速度VB m/s |
手册推荐切削速度 m/s |
| F5 | 2800 | 8.73 | 1.28 | 15~25 |
| F10 | 15.37 | 2.25 | ||
| F15 | 19.53 | 2.86 | ||
| F20 | 26.76 | 3.92 |