用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

3月14日国内塑料LLDPE出厂价格

时间:2007-3-14 11:18:44

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
LLDPE LL0209AA 上海赛科 12100  0 07-3-14
LLDPE YLF-1802 扬子石化 12100  -150 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 12300  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 中油华南 12000  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 广州石化 12050  0 07-3-14
LLDPE 粉料 大庆石化 12560  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 中油西南 12450  0 07-3-14 挂牌
LLDPE DFDA-9085 天津联合 12250  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 中油华北 12210  0 07-3-14 北京库价,挂牌
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 12510  0 07-3-14
LLDPE DFDA-2001 广州石化 12300  0 07-3-14
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 12200  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 12510  0 07-3-14
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 12200  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 12050  -150 07-3-14
LLDPE LL0209AA 独山子石化 12570  0 07-3-14
LLDPE DFDA-9020 天津联合 12300  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 11950  0 07-3-14
LLDPE DFDA-7042 中油华东 12200  0 07-3-14
LLDPE 粉料 吉林石化 12560  0 07-3-14

运动控制新技术<<上一条 下一条>>3月14日上海石化PP管材料价格