用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

9月11日上海钢材市场价格行情

时间:2006-9-11 14:24:15

 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3160 0 0
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3160 0 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3230 0 40
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3210 0 30
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3230 0 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 上一 3020 -30 -10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 上一 2980 -30 -10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 上一 2950 -30 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 上一 2950 -30 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沪宝 2980 10 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沪宝 2900 0 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 2900 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 2930 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 2930 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 2930 0 0
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 2900 0 0
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 2920 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3290 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 宝钢 3160 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-20mm HRB400 宝钢 3120 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3100 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3080 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3160 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4650 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4500 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4450 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4300 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4400 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4420 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4330 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4330 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4180 0 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4150 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4070 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4050 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3660 10 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3660 10 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3710 0 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 0 0
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4500 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4550 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4450 0 100
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4550 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4380 0 30
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4350 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4380 80 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4450 20 70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4450 20 70
普中板 6mm Q235 新钢 4650 -30 30
普中板 8mm Q235 新钢 4060 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 3940 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 3670 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 3660 10 10
普中板 8mm Q345 营口 4060 0 0
普中板 10mm Q345 营口 3950 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 3690 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 3920 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 3640 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 3500 0 0
低合金板 6mm Q345 新钢 4480 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 4080 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 4000 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 3870 10 10
低合金板 14-20mm Q345 营口 3880 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3850 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 4480 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 4340 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4020 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4270 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4170 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 3970 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4480 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4280 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4020 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4020 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4150 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5900 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5170 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5400 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5420 0 20
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5400 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5400 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3140 0 40
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3120 0 40
槽钢 10# Q235 马钢 3140 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3070 0 40
槽钢 20#A Q235 马钢 3100 0 50
槽钢 32#A Q235 莱钢 3480 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3440 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3470 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3550 0 0

9月11日佛山不锈钢市场行情<<上一条 下一条>>9月11日上海不锈钢市场行情