用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

8月31日 浙江湖州市场316L不锈钢焊管价格

时间:2006-9-1 8:37:45

  
材质 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L 316L
生产厂家 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华 新耀华
管径mm Φ426 Φ377 Φ273 Φ219 Φ159 Φ133 Φ114 Φ108 Φ89 Φ76 Φ57 Φ60 Φ48 Φ38 Φ32 Φ18
壁厚mm 3.5 3.5 4 4 3.6 3.6 3.2 3.2 3.2 3.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2
8月31日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月30日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月29日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月28日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月25日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月24日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月23日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月22日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月21日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月18日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月17日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月16日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
8月15日 62800 62800 62800 62800 62800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 60800 62300
备注 可按照:国标、美标、德标、日标等各国标准生产
注:含税过磅出厂价格。
 

8月31日 山东市场316L不锈钢焊管价格<<上一条 下一条>>8月31 浙江湖州市场304不锈钢焊管价格