(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5380 | +30 | 缺货 |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5250 | 0 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5250 | 0 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 5380 | +30 | 缺货 |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | Q195 | 本钢 | 5250 | 0 | |
| 冷轧板 | 0.8mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5400 | +50 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5350 | +50 | |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5250 | 0 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5250 | 0 | |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5250 | 0 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 鞍钢 | 5180 | +30 | |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 鞍钢 | 5100 | 0 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 | +30 | |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4980 | +30 |
国际模具网