用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

上海市场8日冷轧薄板价格行情

时间:2006-3-8 15:26:07

国际模具网

(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.23mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6300 +100 缺货
冷轧卷 0.28mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 - - 缺货
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 参考价
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5750 0 参考价
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5650 0 参考价
冷轧卷 0.8mm*1250*C DC01 宝钢 5550 0  
冷轧卷 0.8mm*1250*C DC01/ST12 武钢 5250 0 货少
冷轧卷 0.8mm*1250*C ST12/SPCC 鞍钢/本钢 5280 0 货少
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 宝钢 5300 +50 货少
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍钢 5180 0 货少
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01/ST12 本钢 5180 0 货少
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5500 +50 精包装/缺货
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5350 +10 精包装
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780机组 5380 0 精包装/货少
冷轧板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780机组 5280 0 精包装
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 宝钢 5180 +30  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5280 0 I组
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5450 +50 货少
冷轧板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5350 +50  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5270 0 精包装/货少
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780机组 5280 +10 精包装/货少
冷轧板 2.0mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5280 +10 I组/货少
冷轧板 2.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5430 +30 精包装
冷轧板 2.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5300 +20 I组
冷轧板 3.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5500 +50 精包装/货少
冷轧板 3.0mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5450 +50  
冷轧板 3.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5380 +30 缺货
冷轧板 3.0mm*1250*2500 DC01/ST12 鞍钢1780机组 5400 0 货少
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5000 0  
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4950 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢/包钢 4950 +50  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4850 +50 货少
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 梅钢 4850 0 货少
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4750 0 参考价
冷轧卷 0.8mm*1250*C SPCC 天继 4920 0 参考价
冷轧卷 0.8mm*1250*C SPCC 无锡长江 4970 0 参考价
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5700 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6350 0  

 

国际模具网

上海市场8日热轧薄板价格行情<<上一条 下一条>>无锡市场8日带钢价格行情