用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

3月7日无锡不锈钢市场行情

时间:2006-3-7 15:12:12

国际模具网

(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)

品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 201/NO.1 台湾 10400 10400 不变
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 台湾 15700 15700 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 21900 21700 涨200
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 20700 20500 涨200
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 20000 19800 涨200
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 19600 19400 涨200
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 19600 19400 涨200
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 19500 19300 涨200
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 19200 19000 涨200
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 18900 18700 涨200
不锈钢卷板 1.5 202/2B 台湾 18900 18700 涨200
不锈钢卷板 2 202/2B 台湾 18800 18600 涨200
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 23800 23800 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 22400 22400 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 21800 21800 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 21300 21300 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 21100 21100 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 21000 21000 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 21000 21000 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 20900 20900 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 20900 20900 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 20800 20800 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 20900 20900 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 22100 22100 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 21600 21600 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 21100 21100 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 21000 21000 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 21800 21800 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 25400 25400 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 23300 23300 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 22800 22800 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 22500 22500 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 22200 22200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 22000 22000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 22000 22000 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 23200 23200 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 22700 22700 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 22500 22500 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 22300 22300 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 22100 22100 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 22100 22100 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 22000 22000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 21900 21900 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 21900 21900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 21900 21900 不变
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 24000 22600 涨1400
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21400 涨100
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21400 涨100
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21400 涨100
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 进口 23000 23000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 进口 20500 20300 涨200
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 进口 20500 20300 涨200
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 进口 20500 20300 涨200
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 进口 20600 20400 涨200
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 进口 20800 20600 涨200
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 进口 22000 22000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 21000 21000 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 21300 21300 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 22200 22200 不变
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 22200 22200 不变
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 23000 23000 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 23000 23000 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 21800 21800 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 22500 22500 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 23000 23000 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 24000 24000 不变
不锈钢平板 3 304L/NO.1 进口 23000(缺货) 21700(缺货) 涨1300
不锈钢平板 4 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 18900(缺货) 涨600
不锈钢平板 5 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 18900(缺货) 涨600
不锈钢平板 6 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 18900(缺货) 涨600
不锈钢平板 8 304L/NO.1 进口 23500 23000 涨500
不锈钢平板 10 304L/NO.1 进口 23500 23000 涨500
不锈钢平板 12 304L/NO.1 进口 23500 23000 涨500
不锈钢平板 14-20 304L/NO.1 进口 25500 25000 涨500
不锈钢平板 22-30 304L/NO.1 进口 26500 26000 涨500
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 42000 41000 涨1000
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 42000 41500 涨500
不锈钢平板 5 316L/NO.1 南非 41500 41000 涨500
不锈钢平板 6 316L/NO.1 南非 41500 41000 涨500
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 40800 40300 涨500
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 41700 41700 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 41500 41500 不变
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 44000 44000 不变
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 45000 45000 不变
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 45000 45000 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 45500 45500 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 44000 44000 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 44000 44000 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 43500 43500 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 43500 43500 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 43000 43000 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 43000 43000 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 42500 42500 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 42500 42500 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 201/NO.1 台湾 10400 10400 不变
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 台湾 15700 15700 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 21900 21700 涨200
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 20700 20500 涨200
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 20000 19800 涨200
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 19600 19400 涨200
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 19600 19400 涨200
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 19500 19300 涨200
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 19200 19000 涨200
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 18900 18700 涨200
不锈钢卷板 1.5 202/2B 台湾 18900 18700 涨200
不锈钢卷板 2 202/2B 台湾 18800 18600 涨200
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 23800 23800 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 22400 22400 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 21800 21800 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 21300 21300 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 21100 21100 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 21000 21000 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 21000 21000 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 20900 20900 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 20900 20900 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 20800 20800 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 20900 20900 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 22100 22100 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 21600 21600 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 21100 21100 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 21000 21000 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 21800 21800 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 25400 25400 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 23300 23300 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 22800 22800 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 22500 22500 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 22200 22200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 22000 22000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 22000 22000 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 23200 23200 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 22700 22700 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 22500 22500 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 22300 22300 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 22100 22100 不变

 

国际模具网

3月7日太原不锈钢市场行情<<上一条 下一条>>3月7日杭州不锈钢市场行情