(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢 | 0.3 | 304/2B | 宝新 | 26700 | - | |
| 不锈钢 | 0.4 | 304/2B | 宝新 | 23600 | - | |
| 不锈钢 | 0.5 | 304/2B | 宝新 | 22600 | - | |
| 不锈钢 | 0.6 | 304/2B | 宝新 | 22100 | - | |
| 不锈钢 | 0.7 | 304/2B | 宝新 | 21500 | - | |
| 不锈钢 | 0.8 | 304/2B | 宝新 | 21200 | - | |
| 不锈钢 | 0.9 | 304/2B | 宝新 | 21100 | - | |
| 不锈钢 | 1.0 | 304/2B | 宝新 | 21000 | - | |
| 不锈钢 | 1.2 | 304/2B | 宝新 | 20900 | - | |
| 不锈钢 | 1.5 | 304/2B | 宝新 | 20900 | - | |
| 不锈钢 | 2.0 | 304/2B | 宝新 | 20800 | - | |
| 不锈钢 | 3.0 | 304/2B | 宝新 | 20800 | - | |
| 注:理重计价 | ||||||
国际模具网