(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢 | 3.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 23000 | +1200 | (缺货) |
| 不锈钢 | 4.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 20500 | +200 | (货少) |
| 不锈钢 | 5.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 20500 | +200 | (货少) |
| 不锈钢 | 6.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 20500 | +200 | (货少) |
| 不锈钢 | 8.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 20600 | +200 | (货少) |
| 不锈钢 | 10.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 20800 | +200 | (货少) |
| 不锈钢 | 12.0*1500 | 304/No.1 | 进口 | 22000 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 8.0*1500 | 304/No.1 | 大庚 | 21000 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 10.0*1500 | 304/No.1 | 大庚 | 21300 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 12.0*1500 | 304/No.1 | 大庚 | 22200 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 14.0*1500 | 304/No.1 | 大庚 | 22200 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 18.0*1500 | 304/No.1 | 大庚 | 23000 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 20.0*1500 | 304/No.1 | 大庚 | 23000 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 10.0*1800 | 304/No.1 | 太钢 | 21800 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 12.0*1800 | 304/No.1 | 太钢 | 22500 | - | (货少) |
| 不锈钢 | 14.0-20.0*1800 | 304/No.1 | 太钢 | 23000 | - | (货少) |
| *注:理重计价 | ||||||
国际模具网