(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 1Cr13 | 长特 | 8900 | 8900 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 2Cr13 | 长特 | 8800 | 8800 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 3Cr13 | 长特 | 8900 | 8900 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 1Cr13 | 东北特钢 | 9000 | 9000 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 2Cr13 | 东北特钢 | 9000 | 9000 | 不变 |
| 不锈圆钢 | φ30-75轧 | 3Cr13 | 东北特钢 | 9100 | 9100 | 不变 |
国际模具网