用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

3月27日佛山不锈钢市场行情

时间:2006-3-27 16:18:59

国际模具网
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 2.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 19600 19600 不变
不锈钢卷板 2.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 19500 19500 不变
不锈钢卷板 3.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 19300 19300 不变
不锈钢卷板 3.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 19200 19200 不变
不锈钢卷板 4.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 19100 19100 不变
不锈钢卷板 5.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 18800 18800 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 24800 24700 涨100
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 23400 23300 涨100
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 22700 22600 涨100
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 22300 22200 涨100
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 22300 22100 涨200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 22100 21900 涨200
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 22100 21900 涨200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 21800 21600 涨200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 21800 21600 涨200
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 21800 21600 涨200
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 21800 21600 涨200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 22400 22400 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 22000 22000 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 22000 22000 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 22000 21900 涨100
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 21900 21800 涨100
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 21800 21700 涨100
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 21600 21500 涨100
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 21600 21500 涨100
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 21600 21500 涨100
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 21400 21300 涨100
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 20900 20800 涨100
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 20400 20300 涨100
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 20300 20200 涨100
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 20200 20100 涨100
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 20200 20100 涨100
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 20100 20000 涨100
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 21000 20900 涨100
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 19900 19800 涨100
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 19900 19800 涨100
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 19900 19800 涨100
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 18800 18700 涨100
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 18600 18500 涨100
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 18000 17900 涨100
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 17700 17600 涨100
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 17400 17500 涨100
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 17200 17100 涨100
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 17000 16900 涨100
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 17000 16900 涨100
不锈钢卷板 0.6 201/2B 台湾 14000 13400 涨600
不锈钢卷板 0.7 201/2B 台湾 13200 13200 不变
不锈钢卷板 0.8 201/2B 台湾 13100 13100 不变
不锈钢卷板 0.9 201/2B 台湾 13000 13000 不变
不锈钢卷板 1 201/2B 台湾 12900 12900 不变
不锈钢卷板 1.2 201/2B 台湾 12900 12900 不变
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 202 烨联/印度 14800 13600 涨1200
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 202 烨联/印度 14600 13300 涨1300
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201 烨联/印度 10000 10200 跌200
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201 烨联/印度 9800 10000 跌200
不锈圆钢 Φ25-75 3Cr13 长特 9000 9300 跌300
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 长特 8800 9000 跌200
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 西宁 8700 9000 跌300
不锈圆钢 Φ80-160 2Cr13 长特 9000 9400 跌400
国际模具网

3月27日上海不锈钢市场行情<<上一条 下一条>>3月27日北京不锈钢市场行情