用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

3月20日无锡不锈钢市场行情

时间:2006-3-20 16:45:14

国际模具网

(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)

品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 201/NO.1 台湾 12000 12000 不变
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 台湾 17000 17000 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 台湾 15800 15800 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 台湾 15800 15800 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 台湾 17000 17000 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 21800 21900 跌100
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 20600 20700 跌100
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 19900 20000 跌100
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 19500 19600 跌100
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 19500 19600 跌100
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 19400 19500 跌100
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 19100 19200 跌100
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 18800 18900 跌100
不锈钢卷板 1.5 202/2B 台湾 18800 18900 跌100
不锈钢卷板 2 202/2B 台湾 18700 18800 跌100
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 23500 23500 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 21400 21400 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 20900 20900 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 20700 20700 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 20600 20600 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 20600 20600 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 20500 20500 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 20500 20500 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 20400 20400 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 20500 20500 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 21700 21700 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 21200 21200 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 20700 20700 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 20500 20500 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 20500 20500 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 20500 20500 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 21400 21400 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 20200 20200 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 20200 20200 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 20200 20200 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 25300 25300 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 23900 23900 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 23100 23100 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 22600 22600 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 22400 22400 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 22100 22100 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 22000 22000 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 22000 22000 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 21800 21800 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 21800 21800 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 21900 21900 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 23800 23800 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 23000 23000 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 22500 22500 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 22300 22300 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 22100 22100 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 21900 21900 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 21900 21900 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 21800 21800 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 21700 21700 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 21700 21700 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 21700 21700 不变
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 24000 24000 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 进口 23000 23000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 进口 20100 20400 跌300
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 进口 20100 20400 跌300
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 进口 20300 20500 跌200
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 进口 20400 20600 跌200
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 进口 20800 20800 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 进口 22000 22000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 21000 21000 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 21300 21300 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 22200 22200 不变
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 22200 22200 不变
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 23000 23000 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 23000 23000 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 21800 21800 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 22500 22500 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 23000 23000 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 24000 24000 不变
不锈钢平板 3 304L/NO.1 进口 23000(缺货) 23000(缺货) 不变
不锈钢平板 4 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢平板 5 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢平板 6 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢平板 8 304L/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 10 304L/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 12 304L/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 14-20 304L/NO.1 进口 25500 25500 不变
不锈钢平板 22-30 304L/NO.1 进口 26500 26500 不变
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 42000 42000 不变
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 42000 42000 不变
不锈钢平板 5 316L/NO.1 南非 41500 41500 不变
不锈钢平板 6 316L/NO.1 南非 41500 41500 不变
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 40800 40800 不变
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 41700 41700 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 41500 41500 不变
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 44000 44000 不变
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 45000 45000 不变
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 45000 45000 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 45500 45500 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 44000 44000 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 44000 44000 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 43500 43500 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 43500 43500 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 43000 43000 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 43000 43000 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 42500 42500 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 42500 42500 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 42000 42000 不变
不锈钢平板 3.0*1219 316L/2B 宝新 42000 42000 不变
不锈钢平板 3 321/NO.1 进口 24400 24400 不变
不锈钢平板 4 321/NO.1 进口 25500 25500 不变
不锈钢平板 5 321/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 6 321/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 8 321/NO.1 国产/进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 10 321/NO.1 国产/进口 26000 26000 不变
不锈钢平板 12 321/NO.1 国产/进口 26000 26000 不变
不锈钢平板 14-20 321/NO.1 国产/进口 26000 26000 不变
不锈钢平板 22-25 321/NO.1 国产/进口 26000 26000 不变
不锈钢平板 0.8 321/2B 宝新 25000 25000 不变
不锈钢平板 1 321/2B 宝新 24300 24300 不变
不锈钢平板 1.2 321/2B 宝新 24300 24300 不变
不锈钢平板 1.5 321/2B 宝新 24300 24300 不变
不锈钢平板 2 321/2B 宝新 24000 24000 不变
不锈钢平板 2.5 321/2B 宝新 24000 24000 不变
不锈钢平板 3 321/2B 宝新 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 15600 15600 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 14500 14500 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 14100 14100 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 13800 13800 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 13300 13300 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 13100 13100 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 13000 13000 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 12800 12800 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 12600 12600 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 12400 12400 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 14300 14300 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 12500 12500 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 12200 12200 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 12000 12000 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 11600 11600 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 11600 11600 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 11300 11300 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 11200 11200 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 11100 11100 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 13700 13700 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 13300 13300 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 12800 12800 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 12400 12400 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 12300 12300 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 12200 12200 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 11900 11900 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 11600 11600 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 2Cr13 长特 9100 9100 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 西宁 8900 8900 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ95轧 2Cr13 西宁 8900 8900 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 西宁 8900 8900 不变

 

国际模具网

3月20日太原不锈钢市场行情<<上一条 下一条>>3月20日杭州不锈钢市场行情