(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 46900 | 47675 | 跌800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 146500 | 148000 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19180 | 19480 | 跌300 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20250 | 20600 | 跌350 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 19950 | 20000 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 20100 | 20200 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 20500 | 20600 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 75000 | 75500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15000 | 14600 | 涨400 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 50000 | 50000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 32500 | 32500 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 43000 | 43000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 43000 | 43000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 44500 | 44500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 45500 | 45500 | 不变 |
国际模具网