用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

3月16日太原不锈钢市场行情

时间:2006-3-16 15:27:00

国际模具网

(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)

品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 进口 23000 23000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 进口 20500 20500 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 进口 20500 20500 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 进口 20500 20500 不变
不锈钢平板 8.0*1800 304/NO.1 太钢 20500 20500 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 21600 21600 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 22500 22500 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 22500 22500 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 21600 21600 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 21200 21200 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 21000 21000 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 20900 20900 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 20800 20800 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 20700 20700 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 20800 20800 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 23800 23800 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 23200 23200 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 22600 22600 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 22400 22400 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 22200 22200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 22200 22200 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 22200 22200 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 22100 22100 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 22000 22000 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 22100 22100 不变
不锈钢管 φ6*1 304 太钢 49100 49100 不变
不锈钢管 φ8*1 304 太钢 47600 47600 不变
不锈钢管 φ10*1 304 太钢 46100 46100 不变
不锈钢管 φ12*1 304 太钢 46100 46100 不变
不锈钢管 φ14*1 304 太钢 45100 45100 不变
不锈钢管 φ10-12*1.5 304 太钢 43600 43600 不变
不锈钢管 φ10*2 304 太钢 41100 41100 不变
不锈钢管 φ12*2 304 太钢 41100 41100 不变
不锈钢管 φ14*2 304 太钢 39100 39100 不变
不锈钢管 φ16-18*2-3 304 太钢 34100 34100 不变
不锈钢管 φ20*2-3 304 太钢 32600 32600 不变
不锈钢管 φ6*1 304L 太钢 51100 51100 不变
不锈钢管 φ8*1 304L 太钢 51100 51100 不变
不锈钢管 φ10*1 304L 太钢 50100 50100 不变
不锈钢管 φ12*1 304L 太钢 49100 49100 不变
不锈钢管 φ14*1 304L 太钢 48100 48100 不变
不锈钢管 φ10*1.5 304L 太钢 46100 46100 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢管 φ12*1.5 304L 太钢 44100 44100 不变
不锈钢管 φ10*2 304L 太钢 42600 42600 不变
不锈钢管 φ12*2 304L 太钢 42600 42600 不变
不锈钢管 φ14*2 304L 太钢 41100 41100 不变
不锈钢管 φ16*2-3 304L 太钢 37100 37100 不变
不锈钢管 φ18*2-3 304L 太钢 37100 37100 不变
不锈钢管 φ20*2-3 304L 太钢 35100 35100 不变
不锈钢管 φ6*1 316L 太钢 69000 69000 不变
不锈钢管 φ8*1 316L 太钢 68000 68000 不变
不锈钢管 φ10*1 316L 太钢 67000 67000 不变
不锈钢管 φ12*1 316L 太钢 67000 67000 不变
不锈钢管 φ14*1 316L 太钢 66000 66000 不变
不锈钢管 φ10*1.5 316L 太钢 65000 65000 不变
不锈钢管 φ12*1.5 316L 太钢 65000 65000 不变
不锈钢管 φ10*2 316L 太钢 64000 64000 不变
不锈钢管 φ12*2 316L 太钢 64000 64000 不变
不锈钢管 φ14*2 316L 太钢 63000 63000 不变
不锈钢管 φ20*2-3 316L 太钢 58000 58000 不变
不锈钢管 φ6*1 321 太钢 50000 50000 不变
不锈钢管 φ8*1 321 太钢 49000 49000 不变
不锈钢管 φ10*1 321 太钢 48000 48000 不变
不锈钢管 φ12*1 321 太钢 48000 48000 不变
不锈钢管 φ14*1 321 太钢 46000 46000 不变
不锈钢管 φ10*1.5 321 太钢 44000 44000 不变
不锈钢管 φ12*1.5 321 太钢 44000 44000 不变
不锈钢管 φ10*2 321 太钢 41500 41500 不变
不锈钢管 φ12*2 321 太钢 41500 41500 不变
不锈钢管 φ14*2 321 太钢 40000 40000 不变
不锈钢管 φ16*2-3 321 太钢 36000 36000 不变
不锈钢管 φ18*2-3 321 太钢 36000 36000 不变
不锈钢管 φ20*2-3 321 太钢 34500 34500 不变
不锈钢管 φ6*1 0Cr18Ni10Ti 太钢 53000 53000 不变
不锈钢管 φ8*1 0Cr18Ni10Ti 太钢 52000 52000 不变
不锈钢管 φ10*1 0Cr18Ni10Ti 太钢 51000 51000 不变
不锈钢管 φ12*1 0Cr18Ni10Ti 太钢 51000 51000 不变
不锈钢管 φ14*1 0Cr18Ni10Ti 太钢 50000 50000 不变
不锈钢管 φ10*1.5 0Cr18Ni10Ti 太钢 47000 47000 不变
不锈钢管 φ12*1.5 0Cr18Ni10Ti 太钢 47000 47000 不变
不锈钢管 φ10*2 0Cr18Ni10Ti 太钢 44500 44500 不变
不锈钢管 φ12*2 0Cr18Ni10Ti 太钢 44500 44500 不变
不锈钢管 φ14*2 0Cr18Ni10Ti 太钢 43000 43000 不变
不锈钢管 φ16*2-3 0Cr18Ni10Ti 太钢 39000 39000 不变
不锈钢管 φ18*2-3 0Cr18Ni10Ti 太钢 39000 39000 不变
不锈钢管 φ20*2-3 0Cr18Ni10Ti 太钢 37500 37500 不变

 

国际模具网

3月16日天津不锈钢市场行情<<上一条 下一条>>3月16日无锡不锈钢市场行情