用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

3月16日上海不锈钢市场行情

时间:2006-3-16 15:25:00

国际模具网

(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)

 

品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 24000 24000 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 进口 21500 21500 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 进口 23000 23000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 进口 20500 20500 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 进口 20500 20500 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 进口 20500 20500 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 进口 20700 20700 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 进口 20800 20800 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/NO.1 进口 22000 22000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 大庚 21100 21100 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 大庚 21300 21300 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/NO.1 大庚 22200 22200 不变
不锈钢平板 8.0*1800 304/NO.1 三钢 21200 21200 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/NO.1 三钢 21800 21800 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/NO.1 三钢 22600 22600 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 三钢 23000 23000 不变
不锈钢卷板 0.3 304/2B 宝新 27300 27300 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 宝新 25400 25400 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 宝新 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 宝新 23300 23300 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 宝新 22600 22600 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 宝新 22400 22400 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 宝新 22200 22200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 宝新 22200 22200 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 宝新 21900 21900 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 宝新 21900 21900 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 宝新 21900 21900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 宝新 21900 21900 不变
不锈钢平板 0.3 304/2B 宝新 26400 26400 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 宝新 23300 23300 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 宝新 22300 22300 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 宝新 21800 21800 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 宝新 21200 21200 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 宝新 20900 20900 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 宝新 20800 20800 不变
不锈钢平板 1 304/2B 宝新 20700 20700 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 1.2 304/2B 宝新 20600 20600 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 宝新 20600 20600 不变
不锈钢平板 2 304/2B 宝新 20500 20500 不变
不锈钢平板 3 304/2B 宝新 20500 20500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 13700 13700 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 13300 13300 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 12800 12800 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 12400 12400 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 12300 12300 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 12200 12200 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 11900 11900 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 11600 11600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 13400 13400 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 12300 12300 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 11800 11800 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 11500 11500 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 11300 11300 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 11000 11000 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 11000 11000 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 11000 11000 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 11100 11100 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 11100 11100 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 15200 15200 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 13900 13900 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 13500 13500 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 13200 13200 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 12900 12900 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 12700 12700 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 12600 12600 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 12400 12400 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 12200 12200 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 12000 12000 不变
不锈钢管 φ6*1 304L 宝钢五钢 104400 104400 不变
不锈钢管 φ10*2 304L 宝钢五钢 60700 60700 不变
不锈钢管 φ15*2.5 304L 宝钢五钢 56300 56300 不变
不锈钢管 φ20*1 304L 宝钢五钢 66300 66300 不变
不锈钢管 φ30*2.5 304L 宝钢五钢 49300 49300 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢管 φ40*1.5 304L 宝钢五钢 66400 66400 不变
不锈钢管 φ50*2.5 304L 宝钢五钢 46700 46700 不变
不锈钢管 φ60*2.5 304L 宝钢五钢 48300 48300 不变
不锈钢管 φ100*3 304L 宝钢五钢 46200 46200 不变
不锈钢管 φ140*5 304L 宝钢五钢 51500 51500 不变
不锈钢管 φ200*5 304L 宝钢五钢 60500 60500 不变
不锈钢管 φ6*1 304 宝钢五钢 86600 86600 不变
不锈钢管 φ10*2 304 宝钢五钢 50900 50900 不变
不锈钢管 φ15*2.5 304 宝钢五钢 50500 50500 不变
不锈钢管 φ20*1 304 宝钢五钢 58100 58100 不变
不锈钢管 φ30*2.5 304 宝钢五钢 45800 45800 不变
不锈钢管 φ40*1.5 304 宝钢五钢 58300 58300 不变
不锈钢管 φ50*2.5 304 宝钢五钢 43000 43000 不变
不锈钢管 φ60*2.5 304 宝钢五钢 44700 44700 不变
不锈钢管 φ100*3 304 宝钢五钢 42900 42900 不变
不锈钢管 φ140*5 304 宝钢五钢 47100 47100 不变
不锈钢管 φ200*5 304 宝钢五钢 52700 52700 不变
不锈钢管 φ6*1 316L 宝钢五钢 153000 153000 不变
不锈钢管 φ10*2 316L 宝钢五钢 106000 106000 不变
不锈钢管 φ15*2.5 316L 宝钢五钢 97100 97100 不变
不锈钢管 φ20*1 316L 宝钢五钢 108500 108500 不变
不锈钢管 φ30*2.5 316L 宝钢五钢 110700 110700 不变
不锈钢管 φ40*1.5 316L 宝钢五钢 109300 109300 不变
不锈钢管 φ50*2.5 316L 宝钢五钢 86200 86200 不变
不锈钢管 φ60*2.5 316L 宝钢五钢 88400 88400 不变
不锈钢管 φ100*3 316L 宝钢五钢 86200 86200 不变
不锈钢管 φ140*5 316L 宝钢五钢 91500 91500 不变
不锈钢管 φ200*5 316L 宝钢五钢 101100 101100 不变
不锈钢管 φ6*1 321 宝钢五钢 105000 105000 不变
不锈钢管 φ10*2 321 宝钢五钢 50900 50900 不变
不锈钢管 φ15*2.5 321 宝钢五钢 50500 50500 不变
不锈钢管 φ20*1 321 宝钢五钢 58100 58100 不变
不锈钢管 φ30*2.5 321 宝钢五钢 45800 45800 不变
不锈钢管 φ40*1.5 321 宝钢五钢 58300 58300 不变
不锈钢管 φ50*2.5 321 宝钢五钢 43000 43000 不变
不锈钢管 φ60*2.5 321 宝钢五钢 48000 48000 不变
不锈钢管 φ100*3 321 宝钢五钢 43000 43000 不变
不锈钢管 φ140*5 321 宝钢五钢 47100 47100 不变
不锈钢管 φ200*5 321 宝钢五钢 52700 52700 不变
不锈圆钢 φ55 316 宝钢五钢 43600 43600 不变
不锈圆钢 φ55 304 宝钢五钢 26000 26000 不变
不锈圆钢 φ55 316L 宝钢五钢 46400 46400 不变
不锈圆钢 φ55 304L 宝钢五钢 27250 27250 不变
不锈圆钢 φ12-75 2Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ80-120 2Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ130-200 2Cr13 西宁 8900 8900 不变

国际模具网

3月16日天津钢材市场价格行情<<上一条 下一条>>3月16日佛山不锈钢市场行情