用户:密码:
公告:
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销

相关资讯

首页>>资讯

2月17日LME金属期货行情

时间:2006-2-20 14:54:58

国际模具网

(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)

品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交 持仓 库存
4845 4845 4760 4808 +13 63576 238965+4614 105825-750
2344 2344 2286 2300 -26 127453 521022+3643 745850+1025
1195 1225 1175 1220 +60 6707 61930+807 70150+1900
2055 2075 2010 2046 +1 44089 159776+2606 347425-1775
7700 7725 7600 7700 -- 1465 19906-124 13815-525
15250 15250 15010 15100 +175 9490 58876+174 35082-522
CMX铜 221 221 219.2 220.1 -2.15 24758 90471-2315 32553-766

国际模具网

20日无锡不锈钢321/2B平板价格<<上一条 下一条>>2月20日上海钢材市场价格行情