(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢 | 3.0 | 316L/NO.1 | 进口 | 41000 | - | |
| 不锈钢 | 4.0 | 316L/NO.1 | 进口 | 41500 | - | (缺货) |
| 不锈钢 | 5.0 | 316L/NO.1 | 进口 | 41000 | - | (缺货) |
| 不锈钢 | 6.0 | 316L/NO.1 | 进口 | 41000 | - | (缺货) |
| 不锈钢 | 8.0 | 316L/NO.1 | 进口 | 40300 | - | |
| 不锈钢 | 10.0 | 316L/NO.1 | 进口 | 41700 | - | |
| 不锈钢 | 12.0-14.0 | 316L/NO.1 | 进口 | 41500 | - | |
| 不锈钢 | 16.0 | 316L/NO.1 | 大庚 | 44000 | - | |
| 不锈钢 | 18.0-20.0 | 316L/NO.1 | 大庚 | 45000 | - | |
| 不锈钢 | 22.0-50.0 | 316L/NO.1 | 大庚 | 45000 | - | |
| 不锈钢 | 55.0-70.0 | 316L/NO.1 | 大庚 | 45500 | - | |
| 注:理重计价 | ||||||
国际模具网