[外汇牌价]9月16日中国银行外汇牌价
时间:2005-9-16 16:22:58
国际模具网全景网 屠雪勇
全景网9月16日讯 以下为今日中国银行外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
英镑 1455.18 1424.5 1466.87
港币 104.04 103.21 104.46
美元 807.25 800.78 810.49
瑞士法郎 635.58 622.18 640.69
新加坡元 479.8 469.69 483.66
瑞典克朗 105.47 103.25 106.32
丹麦克朗 132.07 129.28 133.13
挪威克朗 126.47 123.8 127.49
日元 7.2773 7.1239 7.3358
加拿大元 679.37 665.05 684.83
澳元 618.36 605.33 623.33
欧元 984.77 964 992.68
澳门元 100.72 99.91 101.12
泰国铢 19.67 19.26 19.83
新西兰元 568.62 573.18 国际模具网