| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 普线 | Φ6.5-8 | Q235 | 酒钢 | 3000 |
| 普线 | Φ6.5-8 | Q235 | 邯钢 | 3000 |
| 高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 邯钢 | 3050 |
| 高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 八钢 | 3030 |
| 高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 海鑫 | 3020 |
| 高线 | Φ6.5-8 | Q235 | 宇晋 | 2980 |
| 高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 酒钢 | 3050 |
| 高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 中阳 | 3000 |
| 高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 首钢 | 3100 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 海鑫 | 2980 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 海鑫 | 2980 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 邯钢 | 3060 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 长治 | 3000 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 邯钢 | 3050 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 八钢 | 3000 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 龙钢 | 3010 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 酒钢 | 3060 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 酒钢 | 3050 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 3120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 2950 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 酒钢 | 2820 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 邯钢 | 2820 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 八钢 | 2780 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 龙钢 | 2780 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 长治 | 2800 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 海鑫 | 2800 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 龙钢 | 2880 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 海鑫 | 2900 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 酒钢 | 2900 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 首钢 | 3080 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 邯钢 | 2900 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 首钢 | 3300 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 龙钢 | 3180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 八钢 | 3200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 首钢 | 3100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 龙钢 | 2980 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 邯钢 | 3000 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 酒钢 | 3000 |
| 圆钢 | Φ12 | Q235 | 龙钢 | 2850 |
| 圆钢 | Φ14-16 | Q235 | 龙钢 | 2800 |
| 圆钢 | Φ12-16 | Q235 | 略钢 | 2850 |
| 圆钢 | Φ14 | Q235 | 八钢 | 2950 |
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 八钢 | 2950 |
| 以上螺纹钢、圆钢价格均为理计 | ||||
(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
国际模具网